left arrow icon
Retour
b
Projet

Le Bât d'Argent

31 rue Bât d’Argent 30000 Nîmes

Un bel immeuble Malraux compétitif avec des petites enveloppes, au coeur de Nîmes.

Statut
Lancement commercial
Dispositif
Malraux 30% - VIR
Ratio Travaux
78 %
Date de livraison
T3 2027
Doccuments à télécharger
Fiche de renseignement acquéreur et lettre d'intention d'achatTélécharger le PDF
Grille de prix et étude locativeTélécharger le PDF
Notice travauxTélécharger le PDF
Plans de venteTélécharger le PDF
Plaquette de présentationTélécharger le PDF

Lot Etage Typologie Orientation Shab <1,80 m Annexe Surface Parking Foncier Travaux Prix Statut
011erT2-33,4m²----45 651 €160 349 €206 000 €Libre
021erT2-46,5m²----53 629 €188 371 €242 000 €Sur demande
031erT1-16,0m²----27 701 €97 299 €125 000 €Réservé
042èmeT2-33,7m²----45 651 €160 349 €206 000 €Sur demande
052èmeT3-53,5m²-Terrasse10,9m²-64 266 €225 734 €290 000 €Sur demande
063èmeT2-34,3m²----46 537 €163 463 €210 000 €Sur demande
073èmeT2-23,7m²----37 230 €130 770 €168 000 €Libre
083èmeT2-30,3m²----41 219 €144 781 €186 000 €Sur demande
094èmeT1 bis-23,3m²-Balcon3,5m²-38 116 €133 884 €172 000 €Sur demande

Vous souhaitez valoriser un bien, réaliser des travaux, investir ? Ensemble, concrétisons vos projets.

Nous contacter
Se connecter
Se déconnecter
lock icon
Espace Partenaire